БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-11-30 10-19-18 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 1403 | 837 | 566 | 1416.50 |
За мафию | 2716 | 1362 | 1354 | 2586.00 |
За честных | 6029 | 3464 | 2565 | 2728.00 |
За маньяка | 2 | 0.30 | ||
Всего партий | 10150 | |||
Набрано очков | 6730.80 | |||
Партий в день | 5.26 |
Дополнительная информация от игрока: |
{love}Вера{love} |
Статы | |
Иммунитет: | 20 |
Социальный статус: | 30 |
Защита: | 16 |
Нападение: | 26 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Mafatel |
||||||||||
|
Достижения |