БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-07-29 3-56-34 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 180 | 108 | 72 | 183.50 |
За мафию | 434 | 213 | 221 | 405.00 |
За честных | 860 | 509 | 351 | 412.50 |
За маньяка | 0 | 0.00 | ||
Всего партий | 1474 | |||
Набрано очков | 1001.00 | |||
Партий в день | 2.3 |
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 7 |
Социальный статус: | 12 |
Защита: | 2 |
Нападение: | 8 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |