БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-07-20 4-05-46 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 865 | 600 | 265 | 1056.00 |
За мафию | 1762 | 811 | 951 | 1549.00 |
За честных | 3838 | 2441 | 1397 | 2040.50 |
За маньяка | 3 | 2.10 | ||
Всего партий | 6468 | |||
Набрано очков | 4647.60 | |||
Партий в день | 5.25 |
Дополнительная информация от игрока: |
470789006 |
Статы | |
Иммунитет: | 15 |
Социальный статус: | 17 |
Защита: | 12 |
Нападение: | 20 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |