БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-07-10 1-29-30 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 289 | 174 | 115 | 300.55 |
За мафию | 574 | 303 | 271 | 578.30 |
За честных | 1182 | 691 | 491 | 551.47 |
За маньяка | 0 | 0.00 | ||
Всего партий | 2045 | |||
Набрано очков | 1430.32 | |||
Партий в день | 6.33 |
Дополнительная информация от игрока: |
game over |
Статы | |
Иммунитет: | 4 |
Социальный статус: | 9 |
Защита: | 4 |
Нападение: | 9 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |