БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-03-31 11-13-50 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 71 | 48 | 23 | 86.50 |
За мафию | 139 | 55 | 84 | 105.50 |
За честных | 362 | 242 | 120 | 197.50 |
За маньяка | 0 | 0.00 | ||
Всего партий | 572 | |||
Набрано очков | 389.50 | |||
Партий в день | 3.49 |
Информация от Авторитетов: |
Бронзовый призёр VIII Межкланового Турнира в составе команды «The Bulletproofs». Общественный отдел, 08/12/12 23:38:17
Самая дисциплинированная команда VIII Межкланового турнира - The Bulletproofs. Общественный отдел, 09/12/12 00:28:53
|
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 2 |
Социальный статус: | 4 |
Защита: | 2 |
Нападение: | 5 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |