БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-03-31 11-11-04 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 642 | 391 | 251 | 676.00 |
За мафию | 1367 | 273 | 1094 | 513.50 |
За честных | 2912 | 1934 | 978 | 1633.00 |
За маньяка | 7 | 4.20 | ||
Всего партий | 4928 | |||
Набрано очков | 2826.70 | |||
Партий в день | 8.54 |
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 5 |
Социальный статус: | 17 |
Защита: | 10 |
Нападение: | 12 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |