БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-02-08 16-52-04 |
С | В | П | Очки | |
За комиссара | 546 | 362 | 184 | 622.50 |
За мафию | 967 | 453 | 514 | 853.50 |
За честных | 2369 | 1423 | 946 | 1116.00 |
За маньяка | 26 | 15.90 | ||
Всего партий | 3908 | |||
Набрано очков | 2607.90 | |||
Партий в день | 2.33 |
Дополнительная информация от игрока: |
Статы | |
Иммунитет: | 9 |
Социальный статус: | 12 |
Защита: | 9 |
Нападение: | 12 |
Надетые вещи | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Достижения |